kale/assets/conv_strife/MAP01.obj

12843 lines
237 KiB
Plaintext

# MAP01
mtllib doom.mtl
o MAP01
v -3160 384 5128
v -3160 614.4 5128
v -3288 384 5128
v -3288 614.4 5128
v -3160 384 5128
v -3160 614.4 5128
v -3288 384 5128
v -3288 614.4 5128
v -2464 -153.6 5920
v -2464 307.2 5920
v -2464 -153.6 5856
v -2464 307.2 5856
v -2464 0 5920
v -2464 307.2 5920
v -2464 0 5856
v -2464 307.2 5856
v -2464 -153.6 5856
v -2464 307.2 5856
v -2528 -153.6 5856
v -2528 307.2 5856
v -2464 0 5856
v -2464 307.2 5856
v -2528 0 5856
v -2528 307.2 5856
v -2528 -153.6 5856
v -2528 307.2 5856
v -2528 -153.6 5920
v -2528 307.2 5920
v -2528 0 5856
v -2528 307.2 5856
v -2528 0 5920
v -2528 307.2 5920
v -2528 -153.6 5920
v -2528 307.2 5920
v -2464 -153.6 5920
v -2464 307.2 5920
v -2528 0 5920
v -2528 307.2 5920
v -2464 0 5920
v -2464 307.2 5920
v -2656 -153.6 5792
v -2656 307.2 5792
v -2656 -153.6 5728
v -2656 307.2 5728
v -2656 0 5792
v -2656 307.2 5792
v -2656 0 5728
v -2656 307.2 5728
v -2656 -153.6 5728
v -2656 307.2 5728
v -2720 -153.6 5728
v -2720 307.2 5728
v -2656 0 5728
v -2656 307.2 5728
v -2720 0 5728
v -2720 307.2 5728
v -2720 -153.6 5728
v -2720 307.2 5728
v -2720 -153.6 5792
v -2720 307.2 5792
v -2720 0 5728
v -2720 307.2 5728
v -2720 0 5792
v -2720 307.2 5792
v -2720 -153.6 5792
v -2720 307.2 5792
v -2656 -153.6 5792
v -2656 307.2 5792
v -2720 0 5792
v -2720 307.2 5792
v -2656 0 5792
v -2656 307.2 5792
v -1816 -153.6 5682
v -1816 -76.8 5682
v -1816 -153.6 5608
v -1816 -76.8 5608
v -1816 -153.6 5682
v -1816 -76.8 5682
v -1816 -153.6 5608
v -1816 -76.8 5608
v -1848 -48 5456
v -1848 105.6 5456
v -1768 -48 5456
v -1768 105.6 5456
v -1848 -48 5456
v -1848 105.6 5456
v -1768 -48 5456
v -1768 105.6 5456
v -1720 -153.6 5640
v -1720 -76.8 5640
v -1720 -153.6 5672
v -1720 -76.8 5672
v -1720 -153.6 5640
v -1720 -76.8 5640
v -1720 -153.6 5672
v -1720 -76.8 5672
v -1712 -153.6 5672
v -1712 -76.8 5672
v -1712 -153.6 5640
v -1712 -76.8 5640
v -1712 -153.6 5672
v -1712 -76.8 5672
v -1712 -153.6 5640
v -1712 -76.8 5640
v -1720 -153.6 5672
v -1720 -76.8 5672
v -1712 -153.6 5672
v -1712 -76.8 5672
v -1720 -153.6 5672
v -1720 -76.8 5672
v -1712 -153.6 5672
v -1712 -76.8 5672
v -1832 -48 5328
v -1832 105.6 5328
v -1800 -48 5328
v -1800 105.6 5328
v -1832 -48 5328
v -1832 105.6 5328
v -1800 -48 5328
v -1800 105.6 5328
v -1800 -48 5320
v -1800 105.6 5320
v -1832 -48 5320
v -1832 105.6 5320
v -1800 -48 5320
v -1800 105.6 5320
v -1832 -48 5320
v -1832 105.6 5320
v -1800 -48 5328
v -1800 105.6 5328
v -1800 -48 5320
v -1800 105.6 5320
v -1800 -48 5328
v -1800 105.6 5328
v -1800 -48 5320
v -1800 105.6 5320
v -1832 -48 5320
v -1832 105.6 5320
v -1832 -48 5328
v -1832 105.6 5328
v -1832 -48 5320
v -1832 105.6 5320
v -1832 -48 5328
v -1832 105.6 5328
v -1712 -153.6 5640
v -1712 -76.8 5640
v -1720 -153.6 5640
v -1720 -76.8 5640
v -1712 -153.6 5640
v -1712 -76.8 5640
v -1720 -153.6 5640
v -1720 -76.8 5640
v -3240 384 4928
v -3240 614.4 4928
v -3208 384 4928
v -3208 614.4 4928
v -3240 384 4928
v -3240 614.4 4928
v -3208 384 4928
v -3208 614.4 4928
v -3208 384 4920
v -3208 614.4 4920
v -3240 384 4920
v -3240 614.4 4920
v -3208 384 4920
v -3208 614.4 4920
v -3240 384 4920
v -3240 614.4 4920
v -3208 384 4928
v -3208 614.4 4928
v -3208 384 4920
v -3208 614.4 4920
v -3208 384 4928
v -3208 614.4 4928
v -3208 384 4920
v -3208 614.4 4920
v -3240 384 4920
v -3240 614.4 4920
v -3240 384 4928
v -3240 614.4 4928
v -3240 384 4920
v -3240 614.4 4920
v -3240 384 4928
v -3240 614.4 4928
v -3232 268.8 5512
v -3232 364.8 5512
v -3232 268.8 5488
v -3232 364.8 5488
v -3232 297.6 5512
v -3232 364.8 5512
v -3232 297.6 5488
v -3232 364.8 5488
v -744 -153.6 5464
v -744 576 5464
v -976 -153.6 5536
v -976 576 5536
v -744 0 5464
v -744 0 5464
v -976 0 5536
v -976 0 5536
v -976 -153.6 5536
v -976 576 5536
v -1112 -153.6 5736
v -1112 576 5736
v -976 0 5536
v -976 0 5536
v -1112 0 5736
v -1112 0 5736
v -1112 -153.6 5736
v -1112 576 5736
v -1168 -153.6 5944
v -1168 576 5944
v -1112 0 5736
v -1112 0 5736
v -1168 0 5944
v -1168 0 5944
v -3256 384 4864
v -3256 470.4 4864
v -3192 384 4864
v -3192 470.4 4864
v -3192 384 4864
v -3192 470.4 4864
v -3192 384 4872
v -3192 470.4 4872
v -3256 384 4872
v -3256 470.4 4872
v -3256 384 4864
v -3256 470.4 4864
v -3256 384 4872
v -3256 614.4 4872
v -3192 384 4872
v -3192 614.4 4872
v -3256 384 4872
v -3256 470.4 4872
v -3192 384 4872
v -3192 470.4 4872
v -2176 -48 5280
v -2176 105.6 5280
v -2048 -48 5408
v -2048 105.6 5408
v -2240 -48 5408
v -2240 105.6 5408
v -2272 -48 5376
v -2272 105.6 5376
v -2048 -48 5536
v -2048 105.6 5536
v -2208 -48 5696
v -2208 105.6 5696
v -2336 -48 5696
v -2336 105.6 5696
v -2248 -48 5544
v -2248 105.6 5544
v -2272 -48 5376
v -2272 105.6 5376
v -2176 -48 5280
v -2176 105.6 5280
v -2272 -48 5376
v -2272 259.2 5376
v -2176 -48 5280
v -2176 259.2 5280
v -2240 -48 5312
v -2240 259.2 5312
v -2240 -48 5248
v -2240 259.2 5248
v -2240 -48 5312
v -2240 268.8 5312
v -2240 -48 5248
v -2240 268.8 5248
v -2240 -48 5248
v -2240 259.2 5248
v -2240 -48 5184
v -2240 259.2 5184
v -2240 -48 5248
v -2240 268.8 5248
v -2240 -48 5184
v -2240 268.8 5184
v -2368 -48 5312
v -2368 259.2 5312
v -2304 -48 5312
v -2304 259.2 5312
v -2368 -48 5312
v -2368 268.8 5312
v -2304 -48 5312
v -2304 268.8 5312
v -2304 -48 5312
v -2304 259.2 5312
v -2240 -48 5312
v -2240 259.2 5312
v -2304 -48 5312
v -2304 268.8 5312
v -2240 -48 5312
v -2240 268.8 5312
v -2304 -48 5312
v -2304 268.8 5312
v -2304 -48 5296
v -2304 268.8 5296
v -2304 -48 5312
v -2304 268.8 5312
v -2304 -48 5296
v -2304 268.8 5296
v -2240 -48 5248
v -2240 268.8 5248
v -2256 -48 5248
v -2256 268.8 5248
v -2240 -48 5248
v -2240 268.8 5248
v -2256 -48 5248
v -2256 268.8 5248
v -2352 -48 5248
v -2352 268.8 5248
v -2352 -48 5272
v -2352 268.8 5272
v -2352 -38.4 5248
v -2352 268.8 5248
v -2352 -38.4 5272
v -2352 268.8 5272
v -2352 -48 5272
v -2352 268.8 5272
v -2328 -48 5296
v -2328 268.8 5296
v -2352 -38.4 5272
v -2352 268.8 5272
v -2328 -38.4 5296
v -2328 268.8 5296
v -2328 -48 5296
v -2328 268.8 5296
v -2304 -48 5296
v -2304 268.8 5296
v -2328 -38.4 5296
v -2328 268.8 5296
v -2304 -38.4 5296
v -2304 268.8 5296
v -2304 -48 5296
v -2304 268.8 5296
v -2280 -48 5296
v -2280 268.8 5296
v -2304 -38.4 5296
v -2304 268.8 5296
v -2280 -38.4 5296
v -2280 268.8 5296
v -2280 -48 5296
v -2280 268.8 5296
v -2256 -48 5272
v -2256 268.8 5272
v -2280 -38.4 5296
v -2280 268.8 5296
v -2256 -38.4 5272
v -2256 268.8 5272
v -2256 -48 5272
v -2256 268.8 5272
v -2256 -48 5248
v -2256 268.8 5248
v -2256 -38.4 5272
v -2256 268.8 5272
v -2256 -38.4 5248
v -2256 268.8 5248
v -2256 -48 5248
v -2256 268.8 5248
v -2256 -48 5224
v -2256 268.8 5224
v -2256 -38.4 5248
v -2256 268.8 5248
v -2256 -38.4 5224
v -2256 268.8 5224
v -2256 -48 5224
v -2256 268.8 5224
v -2280 -48 5200
v -2280 268.8 5200
v -2256 -38.4 5224
v -2256 268.8 5224
v -2280 -38.4 5200
v -2280 268.8 5200
v -2280 -48 5200
v -2280 268.8 5200
v -2304 -48 5200
v -2304 268.8 5200
v -2280 -38.4 5200
v -2280 268.8 5200
v -2304 -38.4 5200
v -2304 268.8 5200
v -2272 -48 5376
v -2272 259.2 5376
v -2368 -48 5376
v -2368 259.2 5376
v -2368 -48 5312
v -2368 268.8 5312
v -2368 -48 5248
v -2368 268.8 5248
v -2368 -48 5248
v -2368 268.8 5248
v -2352 -48 5248
v -2352 268.8 5248
v -2304 -48 5200
v -2304 268.8 5200
v -2304 -48 5184
v -2304 268.8 5184
v -2304 -48 5184
v -2304 268.8 5184
v -2240 -48 5184
v -2240 268.8 5184
v -2176 -19.2 5184
v -2176 259.2 5184
v -2176 -19.2 5280
v -2176 259.2 5280
v -2352 144 5248
v -2352 259.2 5248
v -2368 144 5232
v -2368 259.2 5232
v -2320 144 5184
v -2320 259.2 5184
v -2304 144 5200
v -2304 259.2 5200
v -2368 144 5232
v -2368 259.2 5232
v -2384 144 5248
v -2384 259.2 5248
v -2304 144 5168
v -2304 259.2 5168
v -2320 144 5184
v -2320 259.2 5184
v -2248 144 5168
v -2248 259.2 5168
v -2304 144 5168
v -2304 259.2 5168
v -2384 144 5248
v -2384 259.2 5248
v -2392 144 5248
v -2392 259.2 5248
v -2392 144 5248
v -2392 259.2 5248
v -2392 144 5256
v -2392 259.2 5256
v -2392 144 5256
v -2392 259.2 5256
v -2424 144 5256
v -2424 259.2 5256
v -2424 144 5256
v -2424 259.2 5256
v -2424 144 5248
v -2424 259.2 5248
v -2512 0 5568
v -2512 307.2 5568
v -2512 0 5392
v -2512 307.2 5392
v -2512 38.4 5568
v -2512 192 5568
v -2512 38.4 5392
v -2512 192 5392
v -2752 0 5464
v -2752 307.2 5464
v -2752 0 5568
v -2752 307.2 5568
v -2752 38.4 5464
v -2752 192 5464
v -2752 38.4 5568
v -2752 192 5568
v -2672 38.4 5496
v -2672 192 5496
v -2736 38.4 5496
v -2736 192 5496
v -2736 38.4 5496
v -2736 192 5496
v -2736 38.4 5560
v -2736 192 5560
v -2736 38.4 5560
v -2736 192 5560
v -2672 38.4 5560
v -2672 192 5560
v -2624 38.4 5568
v -2624 192 5568
v -2640 38.4 5568
v -2640 192 5568
v -2640 -153.6 5584
v -2640 307.2 5584
v -2624 -153.6 5584
v -2624 307.2 5584
v -2640 0 5584
v -2640 0 5584
v -2624 0 5584
v -2624 0 5584
v -2744 38.4 5464
v -2744 192 5464
v -2744 38.4 5448
v -2744 192 5448
v -2760 -153.6 5448
v -2760 307.2 5448
v -2760 -153.6 5464
v -2760 307.2 5464
v -2760 0 5448
v -2760 0 5448
v -2760 0 5464
v -2760 0 5464
v -2944 -48 5968
v -2944 307.2 5968
v -2880 -48 5968
v -2880 307.2 5968
v -2880 -153.6 5968
v -2880 307.2 5968
v -2880 -153.6 5248
v -2880 307.2 5248
v -2880 0 5968
v -2880 0 5968
v -2880 0 5248
v -2880 0 5248
v -2208 -153.6 5904
v -2208 307.2 5904
v -2208 -153.6 6024
v -2208 307.2 6024
v -2208 0 5904
v -2208 0 5904
v -2208 0 6024
v -2208 0 6024
v -2208 -153.6 5696
v -2208 307.2 5696
v -2208 -153.6 5808
v -2208 307.2 5808
v -2208 0 5696
v -2208 0 5696
v -2208 0 5808
v -2208 0 5808
v -2208 -153.6 5808
v -2208 -76.8 5808
v -2120 -153.6 5776
v -2120 -76.8 5776
v -2120 -153.6 5776
v -2120 -76.8 5776
v -2008 -153.6 5672
v -2008 -76.8 5672
v -2008 -153.6 5672
v -2008 -76.8 5672
v -1816 -153.6 5608
v -1816 -76.8 5608
v -1816 -153.6 5608
v -1816 -76.8 5608
v -1600 -153.6 5632
v -1600 -76.8 5632
v -1600 -153.6 5632
v -1600 -76.8 5632
v -1504 -153.6 5616
v -1504 -76.8 5616
v -1504 -153.6 5744
v -1504 -76.8 5744
v -1608 -153.6 5696
v -1608 -76.8 5696
v -1608 -153.6 5696
v -1608 -76.8 5696
v -1816 -153.6 5682
v -1816 -76.8 5682
v -1816 -153.6 5682
v -1816 -76.8 5682
v -2000 -153.6 5800
v -2000 -76.8 5800
v -2000 -153.6 5800
v -2000 -76.8 5800
v -2104 -153.6 5880
v -2104 -76.8 5880
v -2104 -153.6 5880
v -2104 -76.8 5880
v -2208 -153.6 5904
v -2208 -76.8 5904
v -2576 38.4 5544
v -2576 192 5544
v -2672 38.4 5544
v -2672 192 5544
v -2576 67.2 5544
v -2576 192 5544
v -2672 67.2 5544
v -2672 192 5544
v -2672 38.4 5560
v -2672 192 5560
v -2576 38.4 5560
v -2576 192 5560
v -2672 67.2 5560
v -2672 192 5560
v -2576 67.2 5560
v -2576 192 5560
v -2760 -153.6 5568
v -2760 307.2 5568
v -2760 -153.6 5584
v -2760 307.2 5584
v -2760 0 5568
v -2760 0 5568
v -2760 0 5584
v -2760 0 5584
v -2760 -153.6 5584
v -2760 307.2 5584
v -2744 -153.6 5584
v -2744 307.2 5584
v -2760 0 5584
v -2760 0 5584
v -2744 0 5584
v -2744 0 5584
v -2504 -153.6 5584
v -2504 307.2 5584
v -2504 -153.6 5568
v -2504 307.2 5568
v -2504 0 5584
v -2504 0 5584
v -2504 0 5568
v -2504 0 5568
v -2520 -153.6 5584
v -2520 307.2 5584
v -2504 -153.6 5584
v -2504 307.2 5584
v -2520 0 5584
v -2520 0 5584
v -2504 0 5584
v -2504 0 5584
v -2208 -48 6024
v -2208 307.2 6024
v -2256 -48 6120
v -2256 307.2 6120
v -2256 -48 6120
v -2256 307.2 6120
v -2368 -48 6200
v -2368 307.2 6200
v -2368 -48 6200
v -2368 307.2 6200
v -2552 -48 6232
v -2552 307.2 6232
v -2552 -48 6232
v -2552 307.2 6232
v -2768 -48 6200
v -2768 307.2 6200
v -2336 -153.6 6024
v -2336 307.2 6024
v -2416 -153.6 6096
v -2416 307.2 6096
v -2336 -48 6024
v -2336 307.2 6024
v -2416 -48 6096
v -2416 307.2 6096
v -2416 -153.6 6096
v -2416 307.2 6096
v -2528 -153.6 6104
v -2528 307.2 6104
v -2416 -48 6096
v -2416 307.2 6096
v -2528 -48 6104
v -2528 307.2 6104
v -2528 -153.6 6104
v -2528 307.2 6104
v -2656 -153.6 6096
v -2656 307.2 6096
v -2528 -48 6104
v -2528 307.2 6104
v -2656 -48 6096
v -2656 307.2 6096
v -2256 -153.6 5408
v -2256 307.2 5408
v -2256 -153.6 5536
v -2256 307.2 5536
v -2256 -48 5408
v -2256 105.6 5408
v -2256 -48 5536
v -2256 105.6 5536
v -2248 -48 5544
v -2248 105.6 5544
v -2256 -48 5536
v -2256 105.6 5536
v -2256 -153.6 5536
v -2256 307.2 5536
v -2344 -153.6 5688
v -2344 307.2 5688
v -2256 0 5536
v -2256 0 5536
v -2344 0 5688
v -2344 0 5688
v -2256 -48 5408
v -2256 105.6 5408
v -2240 -48 5408
v -2240 105.6 5408
v -2272 -153.6 5392
v -2272 307.2 5392
v -2256 -153.6 5408
v -2256 307.2 5408
v -2272 0 5392
v -2272 0 5392
v -2256 0 5408
v -2256 0 5408
v -2504 0 5568
v -2504 307.2 5568
v -2512 0 5568
v -2512 307.2 5568
v -2512 38.4 5568
v -2512 192 5568
v -2520 38.4 5568
v -2520 192 5568
v -2520 38.4 5568
v -2520 192 5568
v -2520 38.4 5576
v -2520 192 5576
v -2520 0 5576
v -2520 307.2 5576
v -2520 0 5584
v -2520 307.2 5584
v -2744 0 5584
v -2744 307.2 5584
v -2744 0 5576
v -2744 307.2 5576
v -2744 38.4 5576
v -2744 192 5576
v -2744 38.4 5568
v -2744 192 5568
v -2744 38.4 5568
v -2744 192 5568
v -2752 38.4 5568
v -2752 192 5568
v -2752 0 5568
v -2752 307.2 5568
v -2760 0 5568
v -2760 307.2 5568
v -2744 0 5576
v -2744 307.2 5576
v -2640 0 5576
v -2640 307.2 5576
v -2744 38.4 5576
v -2744 192 5576
v -2640 38.4 5576
v -2640 192 5576
v -2624 0 5576
v -2624 307.2 5576
v -2520 0 5576
v -2520 307.2 5576
v -2624 38.4 5576
v -2624 192 5576
v -2520 38.4 5576
v -2520 192 5576
v -2624 0 5584
v -2624 307.2 5584
v -2624 0 5576
v -2624 307.2 5576
v -2624 38.4 5576
v -2624 192 5576
v -2624 38.4 5568
v -2624 192 5568
v -2640 38.4 5568
v -2640 192 5568
v -2640 38.4 5576
v -2640 192 5576
v -2640 0 5576
v -2640 307.2 5576
v -2640 0 5584
v -2640 307.2 5584
v -2760 0 5464
v -2760 307.2 5464
v -2752 0 5464
v -2752 307.2 5464
v -2752 38.4 5464
v -2752 192 5464
v -2744 38.4 5464
v -2744 192 5464
v -2744 38.4 5448
v -2744 192 5448
v -2752 38.4 5448
v -2752 192 5448
v -2752 0 5448
v -2752 307.2 5448
v -2760 0 5448
v -2760 307.2 5448
v -2752 0 5344
v -2752 307.2 5344
v -2752 0 5448
v -2752 307.2 5448
v -2752 38.4 5344
v -2752 192 5344
v -2752 38.4 5448
v -2752 192 5448
v -2760 0 5344
v -2760 307.2 5344
v -2752 0 5344
v -2752 307.2 5344
v -2744 0 5336
v -2744 307.2 5336
v -2744 0 5328
v -2744 307.2 5328
v -2744 -153.6 5328
v -2744 307.2 5328
v -2760 -153.6 5328
v -2760 307.2 5328
v -2744 0 5328
v -2744 0 5328
v -2760 0 5328
v -2760 0 5328
v -2760 -153.6 5328
v -2760 307.2 5328
v -2760 -153.6 5344
v -2760 307.2 5344
v -2760 0 5328
v -2760 0 5328
v -2760 0 5344
v -2760 0 5344
v -2664 0 5336
v -2664 307.2 5336
v -2744 0 5336
v -2744 307.2 5336
v -2664 38.4 5336
v -2664 192 5336
v -2744 38.4 5336
v -2744 192 5336
v -2664 38.4 5336
v -2664 192 5336
v -2664 38.4 5344
v -2664 192 5344
v -2664 38.4 5344
v -2664 192 5344
v -2648 38.4 5344
v -2648 192 5344
v -2520 38.4 5392
v -2520 192 5392
v -2512 38.4 5392
v -2512 192 5392
v -2344 -153.6 5688
v -2344 307.2 5688
v -2336 -153.6 5696
v -2336 307.2 5696
v -2344 0 5688
v -2344 0 5688
v -2336 0 5696
v -2336 0 5696
v -2656 -153.6 6096
v -2656 307.2 6096
v -2776 -153.6 6060
v -2776 307.2 6060
v -2656 -48 6096
v -2656 307.2 6096
v -2776 -48 6060
v -2776 307.2 6060
v -2768 -48 6200
v -2768 307.2 6200
v -2872 -48 6152
v -2872 307.2 6152
v -2448 144 5264
v -2448 259.2 5264
v -2512 144 5264
v -2512 259.2 5264
v -2512 144 5264
v -2512 259.2 5264
v -2512 144 5072
v -2512 259.2 5072
v -2512 144 5072
v -2512 259.2 5072
v -2368 144 5072
v -2368 259.2 5072
v -2184 144 5104
v -2184 259.2 5104
v -2248 144 5168
v -2248 259.2 5168
v -2368 144 5072
v -2368 259.2 5072
v -2356 144 5060
v -2356 259.2 5060
v -2356 144 5060
v -2356 259.2 5060
v -2356 144 5044
v -2356 259.2 5044
v -2356 144 5044
v -2356 259.2 5044
v -2368 144 5032
v -2368 259.2 5032
v -2248 144 4936
v -2248 259.2 4936
v -2184 144 5000
v -2184 259.2 5000
v -2368 144 5032
v -2368 259.2 5032
v -2416 144 5032
v -2416 259.2 5032
v -2344 144 4936
v -2344 259.2 4936
v -2248 144 4936
v -2248 259.2 4936
v -2648 134.4 5176
v -2648 259.2 5176
v -2648 134.4 5008
v -2648 259.2 5008
v -2344 144 4928
v -2344 230.4 4928
v -2344 144 4936
v -2344 230.4 4936
v -2648 115.2 5176
v -2648 259.2 5176
v -2520 115.2 5176
v -2520 259.2 5176
v -2648 134.4 5176
v -2648 259.2 5176
v -2520 134.4 5176
v -2520 259.2 5176
v -2776 -153.6 6060
v -2776 307.2 6060
v -2880 -153.6 5968
v -2880 307.2 5968
v -2776 -48 6060
v -2776 307.2 6060
v -2880 -48 5968
v -2880 307.2 5968
v -2872 -48 6152
v -2872 307.2 6152
v -2944 -48 6080
v -2944 307.2 6080
v -2648 96 5208
v -2648 259.2 5208
v -2520 96 5208
v -2520 259.2 5208
v -2648 115.2 5208
v -2648 259.2 5208
v -2520 115.2 5208
v -2520 259.2 5208
v -2648 76.8 5240
v -2648 259.2 5240
v -2520 76.8 5240
v -2520 259.2 5240
v -2648 96 5240
v -2648 259.2 5240
v -2520 96 5240
v -2520 259.2 5240
v -2648 57.6 5272
v -2648 259.2 5272
v -2520 57.6 5272
v -2520 259.2 5272
v -2648 76.8 5272
v -2648 259.2 5272
v -2520 76.8 5272
v -2520 259.2 5272
v -2648 38.4 5304
v -2648 192 5304
v -2520 38.4 5304
v -2520 192 5304
v -2648 57.6 5304
v -2648 259.2 5304
v -2520 57.6 5304
v -2520 259.2 5304
v -2520 115.2 5176
v -2520 259.2 5176
v -2520 115.2 5208
v -2520 259.2 5208
v -2520 96 5208
v -2520 259.2 5208
v -2520 96 5240
v -2520 259.2 5240
v -2520 76.8 5240
v -2520 259.2 5240
v -2520 76.8 5272
v -2520 259.2 5272
v -2520 57.6 5272
v -2520 259.2 5272
v -2520 57.6 5304
v -2520 259.2 5304
v -2520 38.4 5304
v -2520 192 5304
v -2520 38.4 5392
v -2520 192 5392
v -2648 38.4 5344
v -2648 192 5344
v -2648 38.4 5304
v -2648 192 5304
v -2648 57.6 5304
v -2648 259.2 5304
v -2648 57.6 5272
v -2648 259.2 5272
v -2648 76.8 5272
v -2648 259.2 5272
v -2648 76.8 5240
v -2648 259.2 5240
v -2648 96 5240
v -2648 259.2 5240
v -2648 96 5208
v -2648 259.2 5208
v -2648 115.2 5208
v -2648 259.2 5208
v -2648 115.2 5176
v -2648 259.2 5176
v -2208 -153.6 6024
v -2208 307.2 6024
v -2256 -153.6 6024
v -2256 307.2 6024
v -2208 -48 6024
v -2208 307.2 6024
v -2256 -48 6024
v -2256 307.2 6024
v -2256 -153.6 6024
v -2256 307.2 6024
v -2288 -153.6 6024
v -2288 307.2 6024
v -2256 -48 6024
v -2256 307.2 6024
v -2288 -48 6024
v -2288 307.2 6024
v -2288 -153.6 6024
v -2288 307.2 6024
v -2336 -153.6 6024
v -2336 307.2 6024
v -2288 -48 6024
v -2288 307.2 6024
v -2336 -48 6024
v -2336 307.2 6024
v -2256 -153.6 5696
v -2256 307.2 5696
v -2208 -153.6 5696
v -2208 307.2 5696
v -2256 -48 5696
v -2256 105.6 5696
v -2208 -48 5696
v -2208 105.6 5696
v -2288 -153.6 5696
v -2288 307.2 5696
v -2256 -153.6 5696
v -2256 307.2 5696
v -2288 -48 5696
v -2288 105.6 5696
v -2256 -48 5696
v -2256 105.6 5696
v -2336 -153.6 5696
v -2336 307.2 5696
v -2288 -153.6 5696
v -2288 307.2 5696
v -2336 -48 5696
v -2336 105.6 5696
v -2288 -48 5696
v -2288 105.6 5696
v -2520 134.4 5008
v -2520 259.2 5008
v -2520 134.4 5176
v -2520 259.2 5176
v -2416 144 5032
v -2416 259.2 5032
v -2448 144 5000
v -2448 259.2 5000
v -2448 144 5000
v -2448 259.2 5000
v -2448 144 4968
v -2448 259.2 4968
v -2408 144 4936
v -2408 230.4 4936
v -2408 144 4928
v -2408 230.4 4928
v -2408 144 4936
v -2408 259.2 4936
v -2344 144 4936
v -2344 259.2 4936
v -2408 144 4936
v -2408 230.4 4936
v -2344 144 4936
v -2344 230.4 4936
v -2408 144 4928
v -2408 230.4 4928
v -2344 144 4928
v -2344 230.4 4928
v -2408 144 4928
v -2408 144 4928
v -2344 144 4928
v -2344 144 4928
v -2344 144 4920
v -2344 230.4 4920
v -2408 144 4920
v -2408 230.4 4920
v -2344 144 4920
v -2344 144 4920
v -2408 144 4920
v -2408 144 4920
v -2344 144 4912
v -2344 288 4912
v -2408 144 4912
v -2408 288 4912
v -2344 144 4912
v -2344 230.4 4912
v -2408 144 4912
v -2408 230.4 4912
v -2408 144 4928
v -2408 144 4928
v -2408 144 4920
v -2408 144 4920
v -2408 144 4920
v -2408 230.4 4920
v -2408 144 4912
v -2408 230.4 4912
v -2344 144 4912
v -2344 230.4 4912
v -2344 144 4920
v -2344 230.4 4920
v -2344 144 4920
v -2344 144 4920
v -2344 144 4928
v -2344 144 4928
v -2504 144 4568
v -2504 288 4568
v -2544 144 4568
v -2544 288 4568
v -2544 134.4 4568
v -2544 259.2 4568
v -2544 134.4 4960
v -2544 259.2 4960
v -2672 134.4 4960
v -2672 259.2 4960
v -2672 134.4 4568
v -2672 259.2 4568
v -2672 144 4568
v -2672 288 4568
v -2712 144 4568
v -2712 288 4568
v -2808 144 4736
v -2808 374.4 4736
v -2888 144 4656
v -2888 374.4 4656
v -2944 172.8 4656
v -2944 259.2 4656
v -2944 172.8 4472
v -2944 259.2 4472
v -2544 134.4 4960
v -2544 259.2 4960
v -2520 134.4 5008
v -2520 259.2 5008
v -2648 134.4 5008
v -2648 259.2 5008
v -2672 134.4 4960
v -2672 259.2 4960
v -2712 278.4 4928
v -2712 393.6 4928
v -2672 278.4 5008
v -2672 393.6 5008
v -2920 278.4 4992
v -2920 393.6 4992
v -2808 278.4 4992
v -2808 393.6 4992
v -2944 -48 6048
v -2944 307.2 6048
v -2944 -48 5968
v -2944 307.2 5968
v -2944 -38.4 6048
v -2944 48 6048
v -2944 -38.4 5968
v -2944 48 5968
v -2944 -38.4 6048
v -2944 48 6048
v -2952 -38.4 6040
v -2952 48 6040
v -2952 -38.4 5968
v -2952 48 5968
v -2944 -38.4 5968
v -2944 48 5968
v -2952 -38.4 6040
v -2952 48 6040
v -2960 -38.4 6040
v -2960 48 6040
v -2960 -38.4 5976
v -2960 48 5976
v -2952 -38.4 5968
v -2952 48 5968
v -2960 -38.4 6040
v -2960 48 6040
v -2960 -38.4 5976
v -2960 48 5976
v -2960 -38.4 6040
v -2960 -38.4 6040
v -2960 -38.4 5976
v -2960 -38.4 5976
v -2968 -38.4 5976
v -2968 48 5976
v -2968 -38.4 6040
v -2968 48 6040
v -2968 -38.4 5976
v -2968 -38.4 5976
v -2968 -38.4 6040
v -2968 -38.4 6040
v -2960 -38.4 6040
v -2960 -38.4 6040
v -2968 -38.4 6040
v -2968 -38.4 6040
v -2968 -38.4 5976
v -2968 -38.4 5976
v -2960 -38.4 5976
v -2960 -38.4 5976
v -2968 -38.4 6040
v -2968 48 6040
v -2976 -38.4 6040
v -2976 48 6040
v -2976 -38.4 5976
v -2976 48 5976
v -2968 -38.4 5976
v -2968 48 5976
v -2712 201.6 4800
v -2712 374.4 4800
v -2712 201.6 4832
v -2712 374.4 4832
v -2712 220.8 4832
v -2712 374.4 4832
v -2712 220.8 4864
v -2712 374.4 4864
v -2712 240 4864
v -2712 374.4 4864
