kale/assets/conv_strife/MAP13.obj

50244 lines
918 KiB
Plaintext

# MAP13
mtllib doom.mtl
o MAP13
v -240 0 592
v -240 134.4 592
v -496 0 592
v -496 134.4 592
v -240 0 592
v -240 153.6 592
v -496 0 592
v -496 153.6 592
v -496 0 336
v -496 134.4 336
v -240 0 336
v -240 134.4 336
v -496 0 336
v -496 153.6 336
v -240 0 336
v -240 153.6 336
v -240 0 336
v -240 134.4 336
v -240 0 592
v -240 134.4 592
v -240 0 336
v -240 153.6 336
v -240 0 592
v -240 153.6 592
v -888 0 904
v -888 153.6 904
v -1128 0 664
v -1128 153.6 664
v -888 19.2 904
v -888 134.4 904
v -1128 19.2 664
v -1128 134.4 664
v -1128 0 -32
v -1128 153.6 -32
v -896 0 -264
v -896 153.6 -264
v -1128 19.2 -32
v -1128 134.4 -32
v -896 19.2 -264
v -896 134.4 -264
v -144 0 -264
v -144 153.6 -264
v 104 0 -16
v 104 153.6 -16
v -144 19.2 -264
v -144 134.4 -264
v 104 19.2 -16
v 104 134.4 -16
v 104 0 664
v 104 153.6 664
v -136 0 904
v -136 153.6 904
v 104 19.2 664
v 104 134.4 664
v -136 19.2 904
v -136 134.4 904
v -1152 19.2 -32
v -1152 134.4 -32
v -896 19.2 -288
v -896 134.4 -288
v -128 19.2 -288
v -128 134.4 -288
v 128 19.2 -32
v 128 134.4 -32
v 128 19.2 672
v 128 134.4 672
v -128 19.2 928
v -128 134.4 928
v -896 19.2 928
v -896 134.4 928
v -1152 19.2 672
v -1152 134.4 672
v -432 0 400
v -432 153.6 400
v -304 0 400
v -304 153.6 400
v -432 0 400
v -432 134.4 400
v -304 0 400
v -304 134.4 400
v -304 0 528
v -304 153.6 528
v -432 0 528
v -432 153.6 528
v -304 0 528
v -304 134.4 528
v -432 0 528
v -432 134.4 528
v -432 0 528
v -432 153.6 528
v -432 0 400
v -432 153.6 400
v -432 0 528
v -432 134.4 528
v -432 0 400
v -432 134.4 400
v -304 0 400
v -304 153.6 400
v -304 0 528
v -304 153.6 528
v -304 0 400
v -304 134.4 400
v -304 0 528
v -304 134.4 528
v -1152 19.2 416
v -1152 134.4 416
v -1152 19.2 -32
v -1152 134.4 -32
v -1152 19.2 672
v -1152 134.4 672
v -1152 19.2 576
v -1152 134.4 576
v -1152 0 552
v -1152 153.6 552
v -1152 0 440
v -1152 153.6 440
v -1152 0 552
v -1152 115.2 552
v -1152 0 440
v -1152 115.2 440
v -128 19.2 928
v -128 134.4 928
v -224 19.2 928
v -224 134.4 928
v -248 0 928
v -248 153.6 928
v -360 0 928
v -360 153.6 928
v -248 0 928
v -248 115.2 928
v -360 0 928
v -360 115.2 928
v -496 0 592
v -496 134.4 592
v -496 0 336
v -496 134.4 336
v -496 0 592
v -496 153.6 592
v -496 0 336
v -496 153.6 336
v -1312 19.2 992
v -1312 96 992
v -1376 19.2 1056
v -1376 96 1056
v -1312 19.2 832
v -1312 96 832
v -1312 19.2 992
v -1312 96 992
v -1376 19.2 576
v -1376 96 576
v -1376 19.2 768
v -1376 96 768
v -1536 19.2 768
v -1536 96 768
v -1536 19.2 576
v -1536 96 576
v 472 19.2 96
v 472 96 96
v 608 19.2 96
v 608 96 96
v 248 19.2 -800
v 248 96 -800
v 952 19.2 -800
v 952 96 -800
v 312 19.2 96
v 312 96 96
v 312 19.2 -640
v 312 96 -640
v -1888 19.2 384
v -1888 96 384
v -1888 19.2 -200
v -1888 96 -200
v -1888 19.2 -328
v -1888 96 -328
v -1888 19.2 -896
v -1888 96 -896
v -1888 19.2 -896
v -1888 96 -896
v -1632 19.2 -896
v -1632 96 -896
v -1248 19.2 -896
v -1248 96 -896
v -1248 19.2 -800
v -1248 96 -800
v -832 57.6 -864
v -832 153.6 -864
v -832 57.6 -992
v -832 153.6 -992
v -832 57.6 -992
v -832 153.6 -992
v -1152 57.6 -992
v -1152 153.6 -992
v -672 57.6 -992
v -672 153.6 -992
v -672 57.6 -864
v -672 153.6 -864
v -560 57.6 -640
v -560 153.6 -640
v -608 57.6 -640
v -608 153.6 -640
v -608 57.6 -800
v -608 153.6 -800
v -416 57.6 -800
v -416 153.6 -800
v -520 57.6 -992
v -520 153.6 -992
v -672 57.6 -992
v -672 153.6 -992
v 288 19.2 568
v 288 96 568
v 128 19.2 568
v 128 96 568
v 128 19.2 416
v 128 96 416
v 448 19.2 416
v 448 96 416
v 128 19.2 96
v 128 96 96
v 312 19.2 96
v 312 96 96
v 448 19.2 416
v 448 96 416
v 448 19.2 256
v 448 96 256
v -768 57.6 -1152
v -768 153.6 -1152
v -768 57.6 -1536
v -768 153.6 -1536
v -1440 19.2 384
v -1440 96 384
v -1440 19.2 416
v -1440 96 416
v -2048 19.2 832
v -2048 96 832
v -1600 19.2 832
v -1600 96 832
v -1600 19.2 992
v -1600 96 992
v -2048 19.2 992
v -2048 96 992
v 288 0 544
v 288 115.2 544
v 128 0 544
v 128 115.2 544
v 288 19.2 544
v 288 96 544
v 128 19.2 544
v 128 96 544
v 128 0 440
v 128 115.2 440
v 472 0 440
v 472 115.2 440
v 128 19.2 440
v 128 96 440
v 472 19.2 440
v 472 96 440
v 200 0 232
v 200 115.2 232
v 128 0 232
v 128 115.2 232
v 200 19.2 232
v 200 96 232
v 128 19.2 232
v 128 96 232
v 128 0 440
v 128 153.6 440
v 128 0 544
v 128 153.6 544
v 128 0 440
v 128 115.2 440
v 128 0 544
v 128 115.2 544
v 128 0 120
v 128 153.6 120
v 128 0 232
v 128 153.6 232
v 128 0 120
v 128 115.2 120
v 128 0 232
v 128 115.2 232
v 128 19.2 -32
v 128 134.4 -32
v 128 19.2 96
v 128 134.4 96
v 128 19.2 256
v 128 134.4 256
v 128 19.2 416
v 128 134.4 416
v 128 19.2 568
v 128 134.4 568
v 128 19.2 672
v 128 134.4 672
v 448 9.6 120
v 448 115.2 120
v 584 9.6 120
v 584 115.2 120
v 448 19.2 120
v 448 96 120
v 584 19.2 120
v 584 96 120
v 128 0 120
v 128 115.2 120
v 336 0 120
v 336 115.2 120
v 128 19.2 120
v 128 96 120
v 336 19.2 120
v 336 96 120
v 336 0 -664
v 336 115.2 -664
v 112 0 -664
v 112 115.2 -664
v 336 19.2 -664
v 336 96 -664
v 112 19.2 -664
v 112 96 -664
v 112 38.4 -1240
v 112 172.8 -1240
v -16 38.4 -1240
v -16 172.8 -1240
v 112 57.6 -1240
v 112 153.6 -1240
v -16 57.6 -1240
v -16 153.6 -1240
v -744 48 -1560
v -744 172.8 -1560
v -1168 48 -1560
v -1168 172.8 -1560
v -744 57.6 -1560
v -744 153.6 -1560
v -1168 57.6 -1560
v -1168 153.6 -1560
v 224 0 -776
v 224 115.2 -776
v 976 0 -776
v 976 115.2 -776
v 224 19.2 -776
v 224 96 -776
v 976 19.2 -776
v 976 96 -776
v 976 38.4 -1144
v 976 172.8 -1144
v 976 38.4 -1240
v 976 172.8 -1240
v 976 57.6 -1144
v 976 153.6 -1144
v 976 57.6 -1240
v 976 153.6 -1240
v -1440 19.2 416
v -1440 96 416
v -1152 19.2 416
v -1152 96 416
v -1464 0 440
v -1464 115.2 440
v -1152 0 440
v -1152 115.2 440
v -1464 19.2 440
v -1464 96 440
v -1152 19.2 440
v -1152 96 440
v -1464 0 360
v -1464 115.2 360
v -1464 0 440
v -1464 115.2 440
v -1464 19.2 360
v -1464 96 360
v -1464 19.2 440
v -1464 96 440
v -1152 19.2 576
v -1152 96 576
v -1376 19.2 576
v -1376 96 576
v -1536 19.2 576
v -1536 96 576
v -1600 19.2 576
v -1600 96 576
v -1152 0 552
v -1152 115.2 552
v -1400 0 552
v -1400 115.2 552
v -1152 19.2 552
v -1152 96 552
v -1400 19.2 552
v -1400 96 552
v -1400 0 552
v -1400 115.2 552
v -1400 0 768
v -1400 115.2 768
v -1400 19.2 552
v -1400 96 552
v -1400 19.2 768
v -1400 96 768
v -1512 0 768
v -1512 115.2 768
v -1512 0 552
v -1512 115.2 552
v -1512 19.2 768
v -1512 96 768
v -1512 19.2 552
v -1512 96 552
v -1336 0 832
v -1336 115.2 832
v -1336 0 992
v -1336 115.2 992
v -1336 19.2 832
v -1336 96 832
v -1336 19.2 992
v -1336 96 992
v -1336 0 992
v -1336 115.2 992
v -1376 0 1032
v -1376 115.2 1032
v -1336 19.2 992
v -1336 96 992
v -1376 19.2 1032
v -1376 96 1032
v -1248 19.2 -640
v -1248 96 -640
v -1248 19.2 384
v -1248 96 384
v -384 57.6 -1376
v -384 153.6 -1376
v 1112 57.6 -1376
v 1112 153.6 -1376
v -1864 9.6 152
v -1864 115.2 152
v -1864 9.6 -200
v -1864 115.2 -200
v -1864 19.2 152
v -1864 96 152
v -1864 19.2 -200
v -1864 96 -200
v -1504 9.6 -872
v -1504 115.2 -872
v -1272 9.6 -872
v -1272 115.2 -872
v -1504 19.2 -872
v -1504 96 -872
v -1272 19.2 -872
v -1272 96 -872
v -1272 0 -872
v -1272 115.2 -872
v -1272 0 -776
v -1272 115.2 -776
v -1272 19.2 -872
v -1272 96 -872
v -1272 19.2 -776
v -1272 96 -776
v -808 38.4 -864
v -808 172.8 -864
v -808 38.4 -1016
v -808 172.8 -1016
v -808 57.6 -864
v -808 153.6 -864
v -808 57.6 -1016
v -808 153.6 -1016
v -808 38.4 -1016
v -808 172.8 -1016
v -1152 38.4 -1016
v -1152 172.8 -1016
v -808 57.6 -1016
v -808 153.6 -1016
v -1152 57.6 -1016
v -1152 153.6 -1016
v -520 38.4 -1016
v -520 172.8 -1016
v -696 38.4 -1016
v -696 172.8 -1016
v -520 57.6 -1016
v -520 153.6 -1016
v -696 57.6 -1016
v -696 153.6 -1016
v -696 38.4 -1016
v -696 172.8 -1016
v -696 38.4 -864
v -696 172.8 -864
v -696 57.6 -1016
v -696 153.6 -1016
v -696 57.6 -864
v -696 153.6 -864
v -608 38.4 -776
v -608 172.8 -776
v -440 38.4 -776
v -440 172.8 -776
v -608 57.6 -776
v -608 153.6 -776
v -440 57.6 -776
v -440 153.6 -776
v -560 38.4 -664
v -560 172.8 -664
v -608 38.4 -664
v -608 172.8 -664
v -560 57.6 -664
v -560 153.6 -664
v -608 57.6 -664
v -608 153.6 -664
v -1864 9.6 360
v -1864 115.2 360
v -1864 9.6 240
v -1864 115.2 240
v -1864 19.2 360
v -1864 96 360
v -1864 19.2 240
v -1864 96 240
v -384 19.2 1744
v -384 96 1744
v -384 19.2 928
v -384 96 928
v -224 19.2 1768
v -224 96 1768
v -224 19.2 2040
v -224 96 2040
v -248 0 1768
v -248 115.2 1768
v -248 0 2120
v -248 115.2 2120
v -248 19.2 1768
v -248 96 1768
v -248 19.2 2120
v -248 96 2120
v 352 0 408
v 352 115.2 408
v 224 0 408
v 224 115.2 408
v 320 0 376
v 320 115.2 376
v 320 0 320
v 320 115.2 320
v 320 0 376
v 320 134.4 376
v 320 0 320
v 320 134.4 320
v 320 0 320
v 320 115.2 320
v 256 0 320
v 256 115.2 320
v 320 0 320
v 320 134.4 320
v 256 0 320
v 256 134.4 320
v 256 0 320
v 256 115.2 320
v 256 0 376
v 256 115.2 376
v 256 0 320
v 256 134.4 320
v 256 0 376
v 256 134.4 376
v 256 0 376
v 256 115.2 376
v 320 0 376
v 320 115.2 376
v 256 0 376
v 256 134.4 376
v 320 0 376
v 320 134.4 376
v 352 0 280
v 352 115.2 280
v 352 0 408
v 352 115.2 408
v 224 0 408
v 224 115.2 408
v 224 0 280
v 224 115.2 280
v 424 0 568
v 424 115.2 568
v 288 0 568
v 288 115.2 568
v 424 0 568
v 424 76.8 568
v 288 0 568
v 288 76.8 568
v 288 0 592
v 288 76.8 592
v 288 0 568
v 288 76.8 568
v 424 0 568
v 424 76.8 568
v 424 0 592
v 424 76.8 592
v 288 0 592
v 288 115.2 592
v 424 0 592
v 424 115.2 592
v 288 0 592
v 288 76.8 592
v 424 0 592
v 424 76.8 592
v 448 0 728
v 448 115.2 728
v 448 0 592
v 448 115.2 592
v 448 0 728
v 448 76.8 728
v 448 0 592
v 448 76.8 592
v 424 0 592
v 424 76.8 592
v 448 0 592
v 448 76.8 592
v 448 0 728
v 448 76.8 728
v 424 0 728
v 424 76.8 728
v 424 0 592
v 424 115.2 592
v 424 0 728
v 424 115.2 728
v 424 0 592
v 424 76.8 592
v 424 0 728
v 424 76.8 728
v 392 0 688
v 392 115.2 688
v 392 0 624
v 392 115.2 624
v 392 0 688
v 392 134.4 688
v 392 0 624
v 392 134.4 624
v 392 0 624
v 392 115.2 624
v 328 0 624
v 328 115.2 624
v 392 0 624
v 392 134.4 624
v 328 0 624
v 328 134.4 624
v 328 0 624
v 328 115.2 624
v 328 0 688
v 328 115.2 688
v 328 0 624
v 328 134.4 624
v 328 0 688
v 328 134.4 688
v 328 0 688
v 328 115.2 688
v 392 0 688
v 392 115.2 688
v 328 0 688
v 328 134.4 688
v 392 0 688
v 392 134.4 688
v 448 0 592
v 448 115.2 592
v 448 0 568
v 448 115.2 568
v 448 0 568
v 448 115.2 568
v 424 0 568
v 424 115.2 568
v -40 38.4 -1056
v -40 172.8 -1056
v -168 38.4 -1056
v -168 172.8 -1056
v -72 38.4 -1096
v -72 172.8 -1096
v -72 38.4 -1160
v -72 172.8 -1160
v -72 38.4 -1096
v -72 192 -1096
v -72 38.4 -1160
v -72 192 -1160
v -72 38.4 -1160
v -72 172.8 -1160
v -136 38.4 -1160
v -136 172.8 -1160
v -72 38.4 -1160
v -72 192 -1160
v -136 38.4 -1160
v -136 192 -1160
v -136 38.4 -1160
v -136 172.8 -1160
v -136 38.4 -1096
v -136 172.8 -1096
v -136 38.4 -1160
v -136 192 -1160
v -136 38.4 -1096
v -136 192 -1096
v -136 38.4 -1096
v -136 172.8 -1096
v -72 38.4 -1096
v -72 172.8 -1096
v -136 38.4 -1096
v -136 192 -1096
v -72 38.4 -1096
v -72 192 -1096
v -40 38.4 -1200
v -40 172.8 -1200
v -40 38.4 -1056
v -40 172.8 -1056
v -168 38.4 -1056
v -168 172.8 -1056
v -168 38.4 -1200
v -168 172.8 -1200
v 112 0 -1088
v 112 172.8 -1088
v 224 0 -1088
v 224 172.8 -1088
v 112 38.4 -1088
v 112 172.8 -1088
v 224 38.4 -1088
v 224 172.8 -1088
v 224 57.6 -1088
v 224 172.8 -1088
v 248 57.6 -1088
v 248 172.8 -1088
v 224 57.6 -1088
v 224 172.8 -1088
v 248 57.6 -1088
v 248 172.8 -1088
v 88 48 -1056
v 88 172.8 -1056
v 112 48 -1056
v 112 172.8 -1056
v 88 57.6 -1056
v 88 172.8 -1056
v 112 57.6 -1056
v 112 172.8 -1056
v 224 48 -1056
v 224 172.8 -1056
v 248 48 -1056
v 248 172.8 -1056
v 224 57.6 -1056
v 224 172.8 -1056
v 248 57.6 -1056
v 248 172.8 -1056
v 224 19.2 -1024
v 224 172.8 -1024
v 248 19.2 -1024
v 248 172.8 -1024
v 224 48 -1024
v 224 172.8 -1024
v 248 48 -1024
v 248 172.8 -1024
v 88 19.2 -1024
v 88 172.8 -1024
v 112 19.2 -1024
v 112 172.8 -1024
v 88 48 -1024
v 88 172.8 -1024
v 112 48 -1024
v 112 172.8 -1024
v 224 38.4 -1112
v 224 172.8 -1112
v 224 38.4 -1088
v 224 172.8 -1088
v 224 57.6 -1112
v 224 172.8 -1112
v 224 57.6 -1088
v 224 172.8 -1088
v 224 0 -1088
v 224 172.8 -1088
v 224 0 -1056
v 224 172.8 -1056
v 224 57.6 -1088
v 224 172.8 -1088
v 224 57.6 -1056
v 224 172.8 -1056
v 224 0 -1056
v 224 172.8 -1056
v 224 0 -1024
v 224 172.8 -1024
v 224 48 -1056
v 224 172.8 -1056
v 224 48 -1024
v 224 172.8 -1024
v 112 0 -1024
v 112 172.8 -1024
v 112 0 -1056
v 112 172.8 -1056
v 112 48 -1024
v 112 172.8 -1024
v 112 48 -1056
v 112 172.8 -1056
v 112 0 -1056
v 112 172.8 -1056
v 112 0 -1088
v 112 172.8 -1088
v 112 57.6 -1056
v 112 172.8 -1056
v 112 57.6 -1088
v 112 172.8 -1088
v 952 57.6 -960
v 952 172.8 -960
v 976 57.6 -960
v 976 172.8 -960
v 952 57.6 -960
v 952 172.8 -960
v 976 57.6 -960
v 976 172.8 -960
v 976 0 -960
v 976 172.8 -960
v 1088 0 -960
v 1088 172.8 -960
v 976 38.4 -960
v 976 172.8 -960
v 1088 38.4 -960
v 1088 172.8 -960
v 1088 57.6 -960
v 1088 172.8 -960
v 1112 57.6 -960
v 1112 172.8 -960
v 1088 57.6 -960
v 1088 172.8 -960
v 1112 57.6 -960
v 1112 172.8 -960
v 952 48 -928
v 952 172.8 -928
v 976 48 -928
v 976 172.8 -928
v 952 57.6 -928
v 952 172.8 -928
v 976 57.6 -928
v 976 172.8 -928
v 1088 48 -928
v 1088 172.8 -928
v 1112 48 -928
v 1112 172.8 -928
v 1088 57.6 -928
v 1088 172.8 -928
v 1112 57.6 -928
v 1112 172.8 -928
v 1088 19.2 -896
v 1088 172.8 -896
v 1112 19.2 -896
v 1112 172.8 -896
v 1088 48 -896
v 1088 172.8 -896
v 1112 48 -896
v 1112 172.8 -896
v 952 19.2 -896
v 952 172.8 -896
v 976 19.2 -896
v 976 172.8 -896
v 952 48 -896
v 952 172.8 -896
v 976 48 -896
v 976 172.8 -896
v 1088 0 -960
v 1088 172.8 -960
v 1088 0 -928
v 1088 172.8 -928
v 1088 57.6 -960
v 1088 172.8 -960
v 1088 57.6 -928
v 1088 172.8 -928
v 1088 0 -928
v 1088 172.8 -928
v 1088 0 -896
v 1088 172.8 -896
v 1088 48 -928
v 1088 172.8 -928
v 1088 48 -896
v 1088 172.8 -896
v 976 0 -896
v 976 172.8 -896
v 976 0 -928
v 976 172.8 -928
v 976 48 -896
v 976 172.8 -896
v 976 48 -928
v 976 172.8 -928
v 976 0 -928
v 976 172.8 -928
v 976 0 -960
v 976 172.8 -960
v 976 57.6 -928
v 976 172.8 -928
v 976 57.6 -960
v 976 172.8 -960
v 976 38.4 -960
v 976 172.8 -960
v 976 38.4 -1000
v 976 172.8 -1000
v 976 57.6 -960
v 976 172.8 -960
v 976 57.6 -1000
v 976 172.8 -1000
v 1088 38.4 -1000
v 1088 172.8 -1000
v 1088 38.4 -960
v 1088 172.8 -960
v 1088 57.6 -1000
v 1088 172.8 -1000
v 1088 57.6 -960
v 1088 172.8 -960
v 88 48 -1024
v 88 172.8 -1024
v 88 48 -1056
v 88 172.8 -1056
v 88 57.6 -1056
v 88 172.8 -1056
v 88 57.6 -1088
v 88 172.8 -1088
v 248 57.6 -1088
v 248 172.8 -1088
v 248 57.6 -1056
v 248 172.8 -1056
v 248 48 -1056
v 248 172.8 -1056
v 248 48 -1024
v 248 172.8 -1024
v 1112 57.6 -960
v 1112 172.8 -960
v 1112 57.6 -928
v 1112 172.8 -928
v 1112 48 -928
v 1112 172.8 -928
v 1112 48 -896
v 1112 172.8 -896
v 952 48 -896
v 952 172.8 -896
v 952 48 -928
v 952 172.8 -928
v 952 57.6 -928
v 952 172.8 -928
v 952 57.6 -960
v 952 172.8 -960
v 112 0 -664
v 112 115.2 -664
v 112 0 -960
v 112 115.2 -960
v 112 19.2 -664
v 112 96 -664
v 112 19.2 -960
v 112 96 -960
v 112 0 -960
v 112 172.8 -960
v 112 0 -1024
v 112 172.8 -1024
v 112 19.2 -960
v 112 172.8 -960
v 112 19.2 -1024
v 112 172.8 -1024
v 224 0 -1024
v 224 172.8 -1024
v 224 0 -960
v 224 172.8 -960
v 224 19.2 -1024
v 224 172.8 -1024
v 224 19.2 -960
v 224 172.8 -960
v 224 0 -960
v 224 115.2 -960
v 224 0 -776
v 224 115.2 -776
v 224 19.2 -960
v 224 96 -960
v 224 19.2 -776
v 224 96 -776
v 976 0 -776
v 976 115.2 -776
v 976 0 -832
v 976 115.2 -832
v 976 19.2 -776
v 976 96 -776
v 976 19.2 -832
v 976 96 -832
v 976 0 -832
v 976 172.8 -832
v 976 0 -896
v 976 172.8 -896
v 976 19.2 -832
v 976 172.8 -832
v 976 19.2 -896
v 976 172.8 -896
v 1088 0 -896
v 1088 172.8 -896
v 1088 0 -832
v 1088 172.8 -832
v 1088 19.2 -896
v 1088 172.8 -896
v 1088 19.2 -832
v 1088 172.8 -832
v 1088 0 -832
v 1088 115.2 -832
v 1088 0 -664
v 1088 115.2 -664
v 1088 19.2 -832
v 1088 96 -832
v 1088 19.2 -664
v 1088 96 -664
v 88 19.2 -640
v 88 96 -640
v 88 19.2 -960
v 88 96 -960
v 248 19.2 -960
v 248 96 -960
v 248 19.2 -800
v 248 96 -800
v 952 19.2 -800
v 952 96 -800
v 952 19.2 -832
v 952 96 -832
v 1112 19.2 -832
v 1112 96 -832
v 1112 19.2 -640
v 1112 96 -640
v 1112 19.2 -896
v 1112 172.8 -896
v 1112 19.2 -832
v 1112 172.8 -832
v 952 19.2 -832
v 952 172.8 -832
v 952 19.2 -896
v 952 172.8 -896
v 248 19.2 -1024
v 248 172.8 -1024
v 248 19.2 -960
v 248 172.8 -960
v 88 19.2 -960
v 88 172.8 -960
v 88 19.2 -1024
v 88 172.8 -1024
v 112 19.2 -960
v 112 172.8 -960
v 88 19.2 -960
v 88 172.8 -960
v 112 19.2 -960
v 112 96 -960
v 88 19.2 -960
v 88 96 -960
v 248 19.2 -960
v 248 172.8 -960
v 224 19.2 -960
v 224 172.8 -960
v 248 19.2 -960
v 248 96 -960
v 224 19.2 -960
v 224 96 -960
v 1112 19.2 -832
v 1112 172.8 -832
v 1088 19.2 -832
v 1088 172.8 -832
v 1112 19.2 -832
v 1112 96 -832
v 1088 19.2 -832
v 1088 96 -832
v 976 19.2 -832
v 976 172.8 -832
v 952 19.2 -832
v 952 172.8 -832
v 976 19.2 -832
v 976 96 -832
v 952 19.2 -832
v 952 96 -832
v 1088 0 -832
v 1088 172.8 -832
v 976 0 -832
v 976 172.8 -832
v 1088 0 -832
v 1088 115.2 -832
v 976 0 -832
v 976 115.2 -832
v 224 0 -960
v 224 172.8 -960
v 112 0 -960
v 112 172.8 -960
v 224 0 -960
v 224 115.2 -960
v 112 0 -960
v 112 115.2 -960
v -1784 19.2 -80
v -1784 115.2 -80
v -1752 19.2 -80
v -1752 115.2 -80
v -1752 19.2 -80
v -1752 115.2 -80
v -1728 19.2 -104
v -1728 115.2 -104
v -1728 19.2 -104
v -1728 115.2 -104
v -1728 19.2 -136
v -1728 115.2 -136
v -1728 19.2 -136
v -1728 115.2 -136
v -1752 19.2 -160
v -1752 115.2 -160
v -1752 19.2 -160
v -1752 115.2 -160
v -1784 19.2 -160
v -1784 115.2 -160
v -1784 19.2 -160
v -1784 115.2 -160
v -1808 19.2 -136
v -1808 115.2 -136
v -1808 19.2 -136
v -1808 115.2 -136
v -1808 19.2 -104
v -1808 115.2 -104
v -1808 19.2 -104
v -1808 115.2 -104
v -1784 19.2 -80
v -1784 115.2 -80
v -1744 19.2 -376
v -1744 115.2 -376
v -1712 19.2 -376
v -1712 115.2 -376
v -1712 19.2 -376
v -1712 115.2 -376
v -1688 19.2 -400
v -1688 115.2 -400
v -1688 19.2 -400
v -1688 115.2 -400
v -1688 19.2 -432
v -1688 115.2 -432
v -1688 19.2 -432
v -1688 115.2 -432
v -1712 19.2 -456
v -1712 115.2 -456
v -1712 19.2 -456
v -1712 115.2 -456
v -1744 19.2 -456
v -1744 115.2 -456
v -1744 19.2 -456
v -1744 115.2 -456
v -1768 19.2 -432
v -1768 115.2 -432
v -1768 19.2 -432
v -1768 115.2 -432
v -1768 19.2 -400
v -1768 115.2 -400
v -1768 19.2 -400
v -1768 115.2 -400
v -1744 19.2 -376
v -1744 115.2 -376
v -1744 19.2 264
v -1744 115.2 264
v -1712 19.2 264
v -1712 115.2 264
v -1712 19.2 264
v -1712 115.2 264
v -1688 19.2 240
v -1688 115.2 240
v -1688 19.2 240
v -1688 115.2 240
v -1688 19.2 208
v -1688 115.2 208
v -1688 19.2 208
v -1688 115.2 208
v -1712 19.2 184
v -1712 115.2 184
v -1712 19.2 184
v -1712 115.2 184
v -1744 19.2 184
v -1744 115.2 184
v -1744 19.2 184
v -1744 115.2 184
v -1768 19.2 208
v -1768 115.2 208
v -1768 19.2 208
v -1768 115.2 208
v -1768 19.2 240
v -1768 115.2 240
v -1768 19.2 240
v -1768 115.2 240
v -1744 19.2 264
v -1744 115.2 264
v -1432 19.2 16
v -1432 115.2 16
v -1400 19.2 16
v -1400 115.2 16
v -1400 19.2 16
v -1400 115.2 16
v -1376 19.2 -8
v -1376 115.2 -8
v -1376 19.2 -8
v -1376 115.2 -8
v -1376 19.2 -40
v -1376 115.2 -40
v -1376 19.2 -40
v -1376 115.2 -40
v -1400 19.2 -64
v -1400 115.2 -64
v -1400 19.2 -64
v -1400 115.2 -64
v -1432 19.2 -64
v -1432 115.2 -64
v -1432 19.2 -64
v -1432 115.2 -64
v -1456 19.2 -40
v -1456 115.2 -40
v -1456 19.2 -40
v -1456 115.2 -40
v -1456 19.2 -8
v -1456 115.2 -8
v -1456 19.2 -8
v -1456 115.2 -8
v -1432 19.2 16
v -1432 115.2 16
v -1432 19.2 264
v -1432 115.2 264
v -1400 19.2 264
v -1400 115.2 264
v -1400 19.2 264
v -1400 115.2 264
v -1376 19.2 240
v -1376 115.2 240
v -1376 19.2 240
v -1376 115.2 240
v -1376 19.2 208
v -1376 115.2 208
v -1376 19.2 208
v -1376 115.2 208
v -1400 19.2 184
v -1400 115.2 184
v -1400 19.2 184
v -1400 115.2 184
v -1432 19.2 184
v -1432 115.2 184
v -1432 19.2 184
v -1432 115.2 184
v -1456 19.2 208
v -1456 115.2 208
v -1456 19.2 208
v -1456 115.2 208
v -1456 19.2 240
v -1456 115.2 240
v -1456 19.2 240
v -1456 115.2 240
v -1432 19.2 264
v -1432 115.2 264
v -1424 19.2 -376
v -1424 115.2 -376
v -1392 19.2 -376
v -1392 115.2 -376
v -1392 19.2 -376
v -1392 115.2 -376
v -1368 19.2 -400
v -1368 115.2 -400
v -1368 19.2 -400
v -1368 115.2 -400
v -1368 19.2 -432
v -1368 115.2 -432
v -1368 19.2 -432
v -1368 115.2 -432
v -1392 19.2 -456
v -1392 115.2 -456
v -1392 19.2 -456
v -1392 115.2 -456
v -1424 19.2 -456
v -1424 115.2 -456
v -1424 19.2 -456
v -1424 115.2 -456
v -1448 19.2 -432
v -1448 115.2 -432
v -1448 19.2 -432
v -1448 115.2 -432
v -1448 19.2 -400
v -1448 115.2 -400
v -1448 19.2 -400
v -1448 115.2 -400
v -1424 19.2 -376
v -1424 115.2 -376
v -1744 19.2 -696
v -1744 115.2 -696
v -1712 19.2 -696
v -1712 115.2 -696
v -1712 19.2 -696
v -1712 115.2 -696
v -1688 19.2 -720
v -1688 115.2 -720
v -1688 19.2 -720
v -1688 115.2 -720
v -1688 19.2 -752
v -1688 115.2 -752
v -1688 19.2 -752
v -1688 115.2 -752
v -1712 19.2 -776
v -1712 115.2 -776
v -1712 19.2 -776
v -1712 115.2 -776
v -1744 19.2 -776
v -1744 115.2 -776
v -1744 19.2 -776
v -1744 115.2 -776
v -1768 19.2 -752
v -1768 115.2 -752
v -1768 19.2 -752
v -1768 115.2 -752
v -1768 19.2 -720
v -1768 115.2 -720
v -1768 19.2 -720
v -1768 115.2 -720
v -1744 19.2 -696
v -1744 115.2 -696
v -1864 0 152
v -1864 115.2 152
v -1688 0 40
v -1688 115.2 40
v -1864 9.6 152
v -1864 115.2 152
v -1688 9.6 40
v -1688 115.2 40
v -1688 0 40
v -1688 115.2 40
v -1664 0 -120
v -1664 115.2 -120
v -1688 9.6 40
v -1688 115.2 40
v -1664 9.6 -120
v -1664 115.2 -120
v -1664 0 -120
v -1664 115.2 -120
v -1712 0 -368
v -1712 115.2 -368
