kale/assets/conv_strife/MAP32.obj

13091 lines
239 KiB
Plaintext

# MAP32
mtllib doom.mtl
o MAP32
v 664 -153.6 2528
v 664 576 2528
v 432 -153.6 2592
v 432 576 2592
v 664 0 2528
v 664 0 2528
v 432 0 2592
v 432 0 2592
v 432 -153.6 2592
v 432 576 2592
v 296 -153.6 2792
v 296 576 2792
v 432 0 2592
v 432 0 2592
v 296 0 2792
v 296 0 2792
v 296 -153.6 2792
v 296 576 2792
v 240 -153.6 2968
v 240 576 2968
v 296 0 2792
v 296 0 2792
v 240 0 2968
v 240 0 2968
v -1848 384 1920
v -1848 470.4 1920
v -1784 384 1920
v -1784 470.4 1920
v -1784 384 1920
v -1784 470.4 1920
v -1784 384 1928
v -1784 470.4 1928
v -1848 384 1928
v -1848 470.4 1928
v -1848 384 1920
v -1848 470.4 1920
v -1848 384 1928
v -1848 614.4 1928
v -1784 384 1928
v -1784 614.4 1928
v -1848 384 1928
v -1848 470.4 1928
v -1784 384 1928
v -1784 470.4 1928
v -768 -48 2336
v -768 105.6 2336
v -640 -48 2464
v -640 105.6 2464
v -800 -48 2464
v -800 105.6 2464
v -864 -48 2432
v -864 105.6 2432
v -640 -48 2592
v -640 105.6 2592
v -800 -48 2752
v -800 105.6 2752
v -928 -48 2752
v -928 105.6 2752
v -840 -48 2600
v -840 105.6 2600
v -864 -48 2432
v -864 105.6 2432
v -768 -48 2336
v -768 105.6 2336
v -864 -48 2432
v -864 259.2 2432
v -768 -48 2336
v -768 259.2 2336
v -832 -48 2368
v -832 259.2 2368
v -832 -48 2304
v -832 259.2 2304
v -832 -48 2368
v -832 268.8 2368
v -832 -48 2304
v -832 268.8 2304
v -832 -48 2304
v -832 259.2 2304
v -832 -48 2240
v -832 259.2 2240
v -832 -48 2304
v -832 268.8 2304
v -832 -48 2240
v -832 268.8 2240
v -960 -48 2368
v -960 259.2 2368
v -896 -48 2368
v -896 259.2 2368
v -960 -48 2368
v -960 268.8 2368
v -896 -48 2368
v -896 268.8 2368
v -896 -48 2368
v -896 259.2 2368
v -832 -48 2368
v -832 259.2 2368
v -896 -48 2368
v -896 268.8 2368
v -832 -48 2368
v -832 268.8 2368
v -896 -48 2368
v -896 268.8 2368
v -896 -48 2352
v -896 268.8 2352
v -896 -48 2368
v -896 268.8 2368
v -896 -48 2352
v -896 268.8 2352
v -832 -48 2304
v -832 268.8 2304
v -848 -48 2304
v -848 268.8 2304
v -832 -48 2304
v -832 268.8 2304
v -848 -48 2304
v -848 268.8 2304
v -944 -48 2304
v -944 268.8 2304
v -944 -48 2328
v -944 268.8 2328
v -944 -38.4 2304
v -944 268.8 2304
v -944 -38.4 2328
v -944 268.8 2328
v -944 -48 2328
v -944 268.8 2328
v -920 -48 2352
v -920 268.8 2352
v -944 -38.4 2328
v -944 268.8 2328
v -920 -38.4 2352
v -920 268.8 2352
v -920 -48 2352
v -920 268.8 2352
v -896 -48 2352
v -896 268.8 2352
v -920 -38.4 2352
v -920 268.8 2352
v -896 -38.4 2352
v -896 268.8 2352
v -896 -48 2352
v -896 268.8 2352
v -872 -48 2352
v -872 268.8 2352
v -896 -38.4 2352
v -896 268.8 2352
v -872 -38.4 2352
v -872 268.8 2352
v -872 -48 2352
v -872 268.8 2352
v -848 -48 2328
v -848 268.8 2328
v -872 -38.4 2352
v -872 268.8 2352
v -848 -38.4 2328
v -848 268.8 2328
v -848 -48 2328
v -848 268.8 2328
v -848 -48 2304
v -848 268.8 2304
v -848 -38.4 2328
v -848 268.8 2328
v -848 -38.4 2304
v -848 268.8 2304
v -848 -48 2304
v -848 268.8 2304
v -848 -48 2280
v -848 268.8 2280
v -848 -38.4 2304
v -848 268.8 2304
v -848 -38.4 2280
v -848 268.8 2280
v -848 -48 2280
v -848 268.8 2280
v -872 -48 2256
v -872 268.8 2256
v -848 -38.4 2280
v -848 268.8 2280
v -872 -38.4 2256
v -872 268.8 2256
v -872 -48 2256
v -872 268.8 2256
v -896 -48 2256
v -896 268.8 2256
v -872 -38.4 2256
v -872 268.8 2256
v -896 -38.4 2256
v -896 268.8 2256
v -864 -48 2432
v -864 259.2 2432
v -960 -48 2432
v -960 259.2 2432
v -920 -38.4 2256
v -920 268.8 2256
v -896 -38.4 2256
v -896 268.8 2256
v -920 144 2256
v -920 259.2 2256
v -896 144 2256
v -896 259.2 2256
v -944 -38.4 2280
v -944 268.8 2280
v -920 -38.4 2256
v -920 268.8 2256
v -944 144 2280
v -944 259.2 2280
v -920 144 2256
v -920 259.2 2256
v -944 -38.4 2304
v -944 268.8 2304
v -944 -38.4 2280
v -944 268.8 2280
v -944 144 2304
v -944 259.2 2304
v -944 144 2280
v -944 259.2 2280
v -960 -48 2432
v -960 259.2 2432
v -960 -48 2368
v -960 259.2 2368
v -960 -48 2368
v -960 268.8 2368
v -960 -48 2304
v -960 268.8 2304
v -960 -48 2304
v -960 268.8 2304
v -944 -48 2304
v -944 268.8 2304
v -896 -48 2256
v -896 268.8 2256
v -896 -48 2240
v -896 268.8 2240
v -896 -48 2240
v -896 268.8 2240
v -832 -48 2240
v -832 268.8 2240
v -768 -19.2 2240
v -768 259.2 2240
v -768 -19.2 2336
v -768 259.2 2336
v -944 144 2304
v -944 259.2 2304
v -960 144 2288
v -960 259.2 2288
v -912 144 2240
v -912 259.2 2240
v -896 144 2256
v -896 259.2 2256
v -960 144 2288
v -960 259.2 2288
v -976 144 2304
v -976 259.2 2304
v -896 144 2224
v -896 259.2 2224
v -912 144 2240
v -912 259.2 2240
v -840 144 2224
v -840 259.2 2224
v -896 144 2224
v -896 259.2 2224
v -976 144 2304
v -976 259.2 2304
v -984 144 2304
v -984 259.2 2304
v -984 144 2304
v -984 259.2 2304
v -984 144 2312
v -984 259.2 2312
v -984 144 2312
v -984 259.2 2312
v -1016 144 2312
v -1016 259.2 2312
v -1016 144 2312
v -1016 259.2 2312
v -1016 144 2304
v -1016 259.2 2304
v -1104 0 2624
v -1104 307.2 2624
v -1104 0 2448
v -1104 307.2 2448
v -1104 38.4 2624
v -1104 192 2624
v -1104 38.4 2448
v -1104 192 2448
v -1344 0 2520
v -1344 307.2 2520
v -1344 0 2624
v -1344 307.2 2624
v -1344 38.4 2520
v -1344 192 2520
v -1344 38.4 2624
v -1344 192 2624
v -1264 38.4 2552
v -1264 192 2552
v -1328 38.4 2552
v -1328 192 2552
v -1328 38.4 2552
v -1328 192 2552
v -1328 38.4 2616
v -1328 192 2616
v -1328 38.4 2616
v -1328 192 2616
v -1264 38.4 2616
v -1264 192 2616
v -1216 38.4 2624
v -1216 192 2624
v -1232 38.4 2624
v -1232 192 2624
v -1232 -153.6 2640
v -1232 307.2 2640
v -1216 -153.6 2640
v -1216 307.2 2640
v -1232 0 2640
v -1232 0 2640
v -1216 0 2640
v -1216 0 2640
v -1336 38.4 2520
v -1336 192 2520
v -1336 38.4 2504
v -1336 192 2504
v -1352 -153.6 2504
v -1352 307.2 2504
v -1352 -153.6 2520
v -1352 307.2 2520
v -1352 0 2504
v -1352 0 2504
v -1352 0 2520
v -1352 0 2520
v -1536 -48 3024
v -1536 307.2 3024
v -1472 -48 3024
v -1472 307.2 3024
v -1472 -153.6 3024
v -1472 307.2 3024
v -1472 -153.6 2304
v -1472 307.2 2304
v -1472 0 3024
v -1472 0 3024
v -1472 0 2304
v -1472 0 2304
v -800 -153.6 2960
v -800 307.2 2960
v -800 -153.6 3080
v -800 307.2 3080
v -800 0 2960
v -800 0 2960
v -800 0 3080
v -800 0 3080
v -800 -153.6 2752
v -800 307.2 2752
v -800 -153.6 2864
v -800 307.2 2864
v -800 0 2752
v -800 0 2752
v -800 0 2864
v -800 0 2864
v -800 -153.6 2864
v -800 -76.8 2864
v -712 -153.6 2832
v -712 -76.8 2832
v -712 -153.6 2832
v -712 -76.8 2832
v -600 -153.6 2728
v -600 -76.8 2728
v -600 -153.6 2728
v -600 -76.8 2728
v -408 -153.6 2664
v -408 -76.8 2664
v -408 -153.6 2664
v -408 -76.8 2664
v -192 -153.6 2688
v -192 -76.8 2688
v -192 -153.6 2688
v -192 -76.8 2688
v -80 -153.6 2656
v -80 -76.8 2656
v -128 -153.6 2776
v -128 -76.8 2776
v -200 -153.6 2752
v -200 -76.8 2752
v -200 -153.6 2752
v -200 -76.8 2752
v -408 -153.6 2738
v -408 -76.8 2738
v -408 -153.6 2738
v -408 -76.8 2738
v -592 -153.6 2856
v -592 -76.8 2856
v -592 -153.6 2856
v -592 -76.8 2856
v -696 -153.6 2936
v -696 -76.8 2936
v -696 -153.6 2936
v -696 -76.8 2936
v -800 -153.6 2960
v -800 -76.8 2960
v -1168 38.4 2600
v -1168 192 2600
v -1264 38.4 2600
v -1264 192 2600
v -1168 67.2 2600
v -1168 192 2600
v -1264 67.2 2600
v -1264 192 2600
v -1264 38.4 2616
v -1264 192 2616
v -1168 38.4 2616
v -1168 192 2616
v -1264 67.2 2616
v -1264 192 2616
v -1168 67.2 2616
v -1168 192 2616
v -1352 -153.6 2624
v -1352 307.2 2624
v -1352 -153.6 2640
v -1352 307.2 2640
v -1352 0 2624
v -1352 0 2624
v -1352 0 2640
v -1352 0 2640
v -1352 -153.6 2640
v -1352 307.2 2640
v -1336 -153.6 2640
v -1336 307.2 2640
v -1352 0 2640
v -1352 0 2640
v -1336 0 2640
v -1336 0 2640
v -1096 -153.6 2640
v -1096 307.2 2640
v -1096 -153.6 2624
v -1096 307.2 2624
v -1096 0 2640
v -1096 0 2640
v -1096 0 2624
v -1096 0 2624
v -1112 -153.6 2640
v -1112 307.2 2640
v -1096 -153.6 2640
v -1096 307.2 2640
v -1112 0 2640
v -1112 0 2640
v -1096 0 2640
v -1096 0 2640
v -800 -48 3080
v -800 307.2 3080
v -848 -48 3176
v -848 307.2 3176
v -848 -48 3176
v -848 307.2 3176
v -960 -48 3256
v -960 307.2 3256
v -960 -48 3256
v -960 307.2 3256
v -1144 -48 3288
v -1144 307.2 3288
v -1144 -48 3288
v -1144 307.2 3288
v -1360 -48 3256
v -1360 307.2 3256
v -928 -153.6 3080
v -928 307.2 3080
v -1008 -153.6 3152
v -1008 307.2 3152
v -928 -48 3080
v -928 307.2 3080
v -1008 -48 3152
v -1008 307.2 3152
v -1008 -153.6 3152
v -1008 307.2 3152
v -1120 -153.6 3160
v -1120 307.2 3160
v -1008 -48 3152
v -1008 307.2 3152
v -1120 -48 3160
v -1120 307.2 3160
v -1120 -153.6 3160
v -1120 307.2 3160
v -1248 -153.6 3152
v -1248 307.2 3152
v -1120 -48 3160
v -1120 307.2 3160
v -1248 -48 3152
v -1248 307.2 3152
v -848 -153.6 2464
v -848 307.2 2464
v -848 -153.6 2592
v -848 307.2 2592
v -848 -48 2464
v -848 105.6 2464
v -848 -48 2592
v -848 105.6 2592
v -840 -48 2600
v -840 105.6 2600
v -848 -48 2592
v -848 105.6 2592
v -848 -153.6 2592
v -848 307.2 2592
v -936 -153.6 2744
v -936 307.2 2744
v -848 -48 2592
v -848 105.6 2592
v -936 -48 2744
v -936 105.6 2744
v -848 -48 2464
v -848 105.6 2464
v -800 -48 2464
v -800 105.6 2464
v -864 -153.6 2448
v -864 307.2 2448
v -848 -153.6 2464
v -848 307.2 2464
v -864 0 2448
v -864 0 2448
v -848 0 2464
v -848 0 2464
v -1096 0 2624
v -1096 307.2 2624
v -1104 0 2624
v -1104 307.2 2624
v -1104 38.4 2624
v -1104 192 2624
v -1112 38.4 2624
v -1112 192 2624
v -1112 38.4 2624
v -1112 192 2624
v -1112 38.4 2632
v -1112 192 2632
v -1112 0 2632
v -1112 307.2 2632
v -1112 0 2640
v -1112 307.2 2640
v -1336 0 2640
v -1336 307.2 2640
v -1336 0 2632
v -1336 307.2 2632
v -1336 38.4 2632
v -1336 192 2632
v -1336 38.4 2624
v -1336 192 2624
v -1336 38.4 2624
v -1336 192 2624
v -1344 38.4 2624
v -1344 192 2624
v -1344 0 2624
v -1344 307.2 2624
v -1352 0 2624
v -1352 307.2 2624
v -1336 0 2632
v -1336 307.2 2632
v -1232 0 2632
v -1232 307.2 2632
v -1336 38.4 2632
v -1336 192 2632
v -1232 38.4 2632
v -1232 192 2632
v -1216 0 2632
v -1216 307.2 2632
v -1112 0 2632
v -1112 307.2 2632
v -1216 38.4 2632
v -1216 192 2632
v -1112 38.4 2632
v -1112 192 2632
v -1216 0 2640
v -1216 307.2 2640
v -1216 0 2632
v -1216 307.2 2632
v -1216 38.4 2632
v -1216 192 2632
v -1216 38.4 2624
v -1216 192 2624
v -1232 38.4 2624
v -1232 192 2624
v -1232 38.4 2632
v -1232 192 2632
v -1232 0 2632
v -1232 307.2 2632
v -1232 0 2640
v -1232 307.2 2640
v -1352 0 2520
v -1352 307.2 2520
v -1344 0 2520
v -1344 307.2 2520
v -1344 38.4 2520
v -1344 192 2520
v -1336 38.4 2520
v -1336 192 2520
v -1336 38.4 2504
v -1336 192 2504
v -1344 38.4 2504
v -1344 192 2504
v -1344 0 2504
v -1344 307.2 2504
v -1352 0 2504
v -1352 307.2 2504
v -1344 0 2400
v -1344 307.2 2400
v -1344 0 2504
v -1344 307.2 2504
v -1344 38.4 2400
v -1344 192 2400
v -1344 38.4 2504
v -1344 192 2504
v -1352 0 2400
v -1352 307.2 2400
v -1344 0 2400
v -1344 307.2 2400
v -1336 0 2392
v -1336 307.2 2392
v -1336 0 2384
v -1336 307.2 2384
v -1336 -153.6 2384
v -1336 307.2 2384
v -1352 -153.6 2384
v -1352 307.2 2384
v -1336 0 2384
v -1336 0 2384
v -1352 0 2384
v -1352 0 2384
v -1352 -153.6 2384
v -1352 307.2 2384
v -1352 -153.6 2400
v -1352 307.2 2400
v -1352 0 2384
v -1352 0 2384
v -1352 0 2400
v -1352 0 2400
v -1256 0 2392
v -1256 307.2 2392
v -1336 0 2392
v -1336 307.2 2392
v -1256 38.4 2392
v -1256 192 2392
v -1336 38.4 2392
v -1336 192 2392
v -1256 38.4 2392
v -1256 192 2392
v -1256 38.4 2400
v -1256 192 2400
v -1256 38.4 2400
v -1256 192 2400
v -1240 38.4 2400
v -1240 192 2400
v -1112 38.4 2448
v -1112 192 2448
v -1104 38.4 2448
v -1104 192 2448
v -936 -153.6 2744
v -936 307.2 2744
v -928 -153.6 2752
v -928 307.2 2752
v -936 0 2744
v -936 0 2744
v -928 0 2752
v -928 0 2752
v -1248 -153.6 3152
v -1248 307.2 3152
v -1368 -153.6 3116
v -1368 307.2 3116
v -1248 -48 3152
v -1248 307.2 3152
v -1368 -48 3116
v -1368 307.2 3116
v -1360 -48 3256
v -1360 307.2 3256
v -1464 -48 3208
v -1464 307.2 3208
v -1040 144 2320
v -1040 259.2 2320
v -1104 144 2320
v -1104 259.2 2320
v -1104 144 2320
v -1104 259.2 2320
v -1104 144 2128
v -1104 259.2 2128
v -1104 144 2128
v -1104 259.2 2128
v -960 144 2128
v -960 259.2 2128
v -776 144 2160
v -776 259.2 2160
v -840 144 2224
v -840 259.2 2224
v -960 144 2128
v -960 259.2 2128
v -948 144 2116
v -948 259.2 2116
v -948 144 2116
v -948 259.2 2116
v -948 144 2100
v -948 259.2 2100
v -948 144 2100
v -948 259.2 2100
v -960 144 2088
v -960 259.2 2088
v -840 144 1992
v -840 259.2 1992
v -776 144 2056
v -776 259.2 2056
v -960 144 2088
v -960 259.2 2088
v -1008 144 2088
v -1008 259.2 2088
v -936 144 1992
v -936 259.2 1992
v -840 144 1992
v -840 259.2 1992
v -1240 134.4 2232
v -1240 259.2 2232
v -1240 134.4 2064
v -1240 259.2 2064
v -936 144 1984
v -936 230.4 1984
v -936 144 1992
v -936 230.4 1992
v -1240 115.2 2232
v -1240 259.2 2232
v -1112 115.2 2232
v -1112 259.2 2232
v -1240 134.4 2232
v -1240 259.2 2232
v -1112 134.4 2232
v -1112 259.2 2232
v -1368 -153.6 3116
v -1368 307.2 3116
v -1472 -153.6 3024
v -1472 307.2 3024
v -1368 -48 3116
v -1368 307.2 3116
v -1472 -48 3024
v -1472 307.2 3024
v -1464 -48 3208
v -1464 307.2 3208
v -1536 -48 3136
v -1536 307.2 3136
v -1240 96 2264
v -1240 259.2 2264
v -1112 96 2264
v -1112 259.2 2264
v -1240 115.2 2264
v -1240 259.2 2264
v -1112 115.2 2264
v -1112 259.2 2264
v -1240 76.8 2296
v -1240 259.2 2296
v -1112 76.8 2296
v -1112 259.2 2296
v -1240 96 2296
v -1240 259.2 2296
v -1112 96 2296
v -1112 259.2 2296
v -1240 57.6 2328
v -1240 259.2 2328
v -1112 57.6 2328
v -1112 259.2 2328
v -1240 76.8 2328
v -1240 259.2 2328
v -1112 76.8 2328
v -1112 259.2 2328
v -1240 38.4 2360
v -1240 192 2360
v -1112 38.4 2360
v -1112 192 2360
v -1240 57.6 2360
v -1240 259.2 2360
v -1112 57.6 2360
v -1112 259.2 2360
v -1112 115.2 2232
v -1112 259.2 2232
v -1112 115.2 2264
v -1112 259.2 2264
v -1112 96 2264
v -1112 259.2 2264
v -1112 96 2296
v -1112 259.2 2296
v -1112 76.8 2296
v -1112 259.2 2296
v -1112 76.8 2328
v -1112 259.2 2328
v -1112 57.6 2328
v -1112 259.2 2328
v -1112 57.6 2360
v -1112 259.2 2360
v -1112 38.4 2360
v -1112 192 2360
v -1112 38.4 2448
v -1112 192 2448
v -1240 38.4 2400
v -1240 192 2400
v -1240 38.4 2360
v -1240 192 2360
v -1240 57.6 2360
v -1240 259.2 2360
v -1240 57.6 2328
v -1240 259.2 2328
v -1240 76.8 2328
v -1240 259.2 2328
v -1240 76.8 2296
v -1240 259.2 2296
v -1240 96 2296
v -1240 259.2 2296
v -1240 96 2264
v -1240 259.2 2264
v -1240 115.2 2264
v -1240 259.2 2264
v -1240 115.2 2232
v -1240 259.2 2232
v -800 -153.6 3080
v -800 307.2 3080
v -848 -153.6 3080
v -848 307.2 3080
v -800 -48 3080
v -800 307.2 3080
v -848 -48 3080
v -848 307.2 3080
v -848 -153.6 3080
v -848 307.2 3080
v -880 -153.6 3080
v -880 307.2 3080
v -848 -48 3080
v -848 307.2 3080
v -880 -48 3080
v -880 307.2 3080
v -880 -153.6 3080
v -880 307.2 3080
v -928 -153.6 3080
v -928 307.2 3080
v -880 -48 3080
v -880 307.2 3080
v -928 -48 3080
v -928 307.2 3080
v -848 -153.6 2752
v -848 307.2 2752
v -800 -153.6 2752
v -800 307.2 2752
v -848 -48 2752
v -848 105.6 2752
v -800 -48 2752
v -800 105.6 2752
v -880 -153.6 2752
v -880 307.2 2752
v -848 -153.6 2752
v -848 307.2 2752
v -880 -48 2752
v -880 105.6 2752
v -848 -48 2752
v -848 105.6 2752
v -928 -153.6 2752
v -928 307.2 2752
v -880 -153.6 2752
v -880 307.2 2752
v -928 -48 2752
v -928 105.6 2752
v -880 -48 2752
v -880 105.6 2752
v -1112 134.4 2064
v -1112 259.2 2064
v -1112 134.4 2232
v -1112 259.2 2232
v -1008 144 2088
v -1008 259.2 2088
v -1040 144 2056
v -1040 259.2 2056
v -1040 144 2056
v -1040 259.2 2056
v -1040 144 2024
v -1040 259.2 2024
v -1000 144 1992
v -1000 230.4 1992
v -1000 144 1984
v -1000 230.4 1984
v -1000 144 1992
v -1000 259.2 1992
v -936 144 1992
v -936 259.2 1992
v -1000 144 1992
v -1000 230.4 1992
v -936 144 1992
v -936 230.4 1992
v -1000 144 1984
v -1000 230.4 1984
v -936 144 1984
v -936 230.4 1984
v -1000 144 1984
v -1000 144 1984
v -936 144 1984
v -936 144 1984
v -936 144 1976
v -936 230.4 1976
v -1000 144 1976
v -1000 230.4 1976
v -936 144 1976
v -936 144 1976
v -1000 144 1976
v -1000 144 1976
v -936 144 1968
v -936 288 1968
v -1000 144 1968
v -1000 288 1968
v -936 144 1968
v -936 230.4 1968
v -1000 144 1968
v -1000 230.4 1968
v -1000 144 1984
v -1000 144 1984
v -1000 144 1976
v -1000 144 1976
v -1000 144 1976
v -1000 230.4 1976
v -1000 144 1968
v -1000 230.4 1968
v -936 144 1968
v -936 230.4 1968
v -936 144 1976
v -936 230.4 1976
v -936 144 1976
v -936 144 1976
v -936 144 1984
v -936 144 1984
v -1096 144 1624
v -1096 288 1624
v -1136 144 1624
v -1136 288 1624
v -1136 134.4 1624
v -1136 259.2 1624
v -1136 134.4 2016
v -1136 259.2 2016
v -1264 134.4 2016
v -1264 259.2 2016
v -1264 134.4 1624
v -1264 259.2 1624
v -1264 144 1624
v -1264 288 1624
v -1304 144 1624
v -1304 288 1624
v -1400 144 1792
v -1400 374.4 1792
v -1480 144 1712
v -1480 374.4 1712
v -1536 172.8 1712
v -1536 259.2 1712
v -1536 172.8 1528
v -1536 259.2 1528
v -1136 134.4 2016
v -1136 259.2 2016
v -1112 134.4 2064
v -1112 259.2 2064
v -1240 134.4 2064
v -1240 259.2 2064
v -1264 134.4 2016
v -1264 259.2 2016
v -1304 278.4 1984
v -1304 393.6 1984
v -1264 278.4 2064
v -1264 393.6 2064
v -1512 278.4 2048
v -1512 393.6 2048
v -1400 278.4 2048
v -1400 393.6 2048
v -1536 -48 3104
v -1536 307.2 3104
v -1536 -48 3024
v -1536 307.2 3024
v -1536 -38.4 3104
v -1536 48 3104
v -1536 -38.4 3024
v -1536 48 3024
v -1536 -38.4 3104
v -1536 48 3104
v -1544 -38.4 3096
v -1544 48 3096
v -1544 -38.4 3024
v -1544 48 3024
v -1536 -38.4 3024
v -1536 48 3024
v -1544 -38.4 3096
v -1544 48 3096
v -1552 -38.4 3096
v -1552 48 3096
v -1552 -38.4 3032
v -1552 48 3032
v -1544 -38.4 3024
v -1544 48 3024
v -1552 -38.4 3096
v -1552 48 3096
v -1552 -38.4 3032
v -1552 48 3032
v -1552 -38.4 3096
v -1552 -38.4 3096
v -1552 -38.4 3032
v -1552 -38.4 3032
v -1560 -38.4 3032
v -1560 48 3032
v -1560 -38.4 3096
v -1560 48 3096
v -1560 -38.4 3032
v -1560 -38.4 3032
v -1560 -38.4 3096
v -1560 -38.4 3096
v -1552 -38.4 3096
v -1552 -38.4 3096
v -1560 -38.4 3096
v -1560 -38.4 3096
v -1560 -38.4 3032
v -1560 -38.4 3032
v -1552 -38.4 3032
v -1552 -38.4 3032
v -1560 -38.4 3096
v -1560 48 3096
v -1568 -38.4 3096
v -1568 48 3096
v -1568 -38.4 3032
v -1568 48 3032
v -1560 -38.4 3032
v -1560 48 3032
v -1304 201.6 1856
v -1304 374.4 1856
v -1304 201.6 1888
v -1304 374.4 1888
v -1304 220.8 1888
v -1304 374.4 1888
v -1304 220.8 1920
v -1304 374.4 1920
v -1304 240 1920
v -1304 374.4 1920
v -1304 240 1952
v -1304 374.4 1952
v -1304 259.2 1952
v -1304 374.4 1952
v -1304 259.2 1984
v -1304 374.4 1984
v -1400 259.2 1984
v -1400 374.4 1984
v -1400 259.2 1952
v -1400 374.4 1952
v -1400 240 1952
v -1400 374.4 1952
v -1400 240 1920
v -1400 374.4 1920
v -1400 220.8 1920
v -1400 374.4 1920
v -1400 220.8 1888
v -1400 374.4 1888
v -1400 201.6 1888
v -1400 374.4 1888
v -1400 201.6 1856
v -1400 374.4 1856
v -1304 182.4 1856
v -1304 374.4 1856
v -1400 182.4 1856
v -1400 374.4 1856
v -1304 201.6 1856
v -1304 374.4 1856
v -1400 201.6 1856
v -1400 374.4 1856
v -1304 201.6 1888
v -1304 374.4 1888
v -1400 201.6 1888
v -1400 374.4 1888
v -1304 220.8 1888
v -1304 374.4 1888
v -1400 220.8 1888
v -1400 374.4 1888
v -1304 220.8 1920
v -1304 374.4 1920
v -1400 220.8 1920
v -1400 374.4 1920
v -1304 240 1920
v -1304 374.4 1920
v -1400 240 1920
v -1400 374.4 1920
v -1304 240 1952
v -1304 374.4 1952
v -1400 240 1952
v -1400 374.4 1952
v -1304 259.2 1952
v -1304 374.4 1952
v -1400 259.2 1952
v -1400 374.4 1952
v -1304 259.2 1984
v -1304 374.4 1984
v -1400 259.2 1984
v -1400 374.4 1984
v -1304 278.4 1984
v -1304 393.6 1984
v -1400 278.4 1984
v -1400 393.6 1984
v -1400 278.4 2048
v -1400 393.6 2048
v -1400 278.4 1984
v -1400 393.6 1984
v -1304 163.2 1792
v -1304 374.4 1792
v -1304 163.2 1824
v -1304 374.4 1824
v -1304 182.4 1824
v -1304 374.4 1824
v -1304 182.4 1856
v -1304 374.4 1856
v -1400 182.4 1856
v -1400 374.4 1856
v -1400 182.4 1824
v -1400 374.4 1824
v -1400 163.2 1824
v -1400 374.4 1824
v -1400 163.2 1792
v -1400 374.4 1792
v -1304 144 1792
v -1304 374.4 1792
v -1400 144 1792
v -1400 374.4 1792
v -1304 163.2 1792
v -1304 374.4 1792
v -1400 163.2 1792
v -1400 374.4 1792
v -1304 163.2 1824
v -1304 374.4 1824
v -1400 163.2 1824
v -1400 374.4 1824
v -1304 182.4 1824
v -1304 374.4 1824
v -1400 182.4 1824
v -1400 374.4 1824
v -1304 144 1624
v -1304 374.4 1624
v -1304 144 1792
v -1304 374.4 1792
v -1480 144 1712
v -1480 374.4 1712
v -1304 144 1624
v -1304 374.4 1624
v -1480 144 1712
v -1480 288 1712
v -1304 144 1624
v -1304 288 1624
v -1192 134.4 1656
v -1192 259.2 1656
v -1192 134.4 1640
v -1192 259.2 1640
v -1192 134.4 1656
v -1192 134.4 1656
v -1192 134.4 1640
v -1192 134.4 1640
v -1192 134.4 1640
v -1192 259.2 1640
v -1208 134.4 1640
v -1208 259.2 1640
v -1192 134.4 1640
v -1192 134.4 1640
v -1208 134.4 1640
v -1208 134.4 1640
v -1208 134.4 1640
v -1208 259.2 1640
v -1208 134.4 1656
v -1208 259.2 1656
v -1208 134.4 1640
v -1208 134.4 1640
v -1208 134.4 1656
v -1208 134.4 1656
v -1208 134.4 1656
v -1208 259.2 1656
v -1192 134.4 1656
v -1192 259.2 1656
v -1208 134.4 1656
v -1208 134.4 1656
v -1192 134.4 1656
v -1192 134.4 1656
v -1232 134.4 1656
v -1232 259.2 1656
v -1232 134.4 1640
v -1232 259.2 1640
v -1232 134.4 1656
v -1232 134.4 1656
v -1232 134.4 1640
v -1232 134.4 1640
v -1232 134.4 1640
v -1232 259.2 1640
v -1248 134.4 1640
v -1248 259.2 1640
v -1232 134.4 1640
v -1232 134.4 1640
v -1248 134.4 1640
v -1248 134.4 1640
v -1248 134.4 1640
v -1248 259.2 1640
v -1248 134.4 1656
v -1248 259.2 1656
v -1248 134.4 1640
v -1248 134.4 1640
v -1248 134.4 1656
v -1248 134.4 1656
v -1248 134.4 1656
v -1248 259.2 1656
v -1232 134.4 1656
v -1232 259.2 1656
v -1248 134.4 1656
v -1248 134.4 1656
v -1232 134.4 1656
v -1232 134.4 1656
v -1264 134.4 1624
v -1264 259.2 1624
v -1136 134.4 1624
v -1136 259.2 1624
v -1264 144 1624
v -1264 288 1624
v -1136 144 1624
v -1136 288 1624
v -1264 278.4 2128
v -1264 393.6 2128
v -1352 278.4 2128
v -1352 393.6 2128
v -1352 278.4 2128
v -1352 393.6 2128
v -1352 278.4 2144
v -1352 393.6 2144
v -1352 278.4 2144
v -1352 393.6 2144
v -1264 278.4 2144
v -1264 393.6 2144
v -1264 278.4 2064
v -1264 393.6 2064
v -1264 278.4 2128
v -1264 393.6 2128
v -1472 -153.6 2304
v -1472 307.2 2304
v -1256 -153.6 2304
v -1256 307.2 2304
v -1472 0 2304
v -1472 0 2304
v -1256 0 2304
v -1256 0 2304
v -1264 278.4 2144
v -1264 393.6 2144
v -1264 278.4 2192
v -1264 393.6 2192
v -1264 278.4 2192
v -1264 393.6 2192
v -1272 278.4 2200
v -1272 393.6 2200
v -1272 278.4 2200
v -1272 393.6 2200
v -1272 278.4 2232
v -1272 393.6 2232
v -1272 278.4 2232
v -1272 393.6 2232
v -1264 278.4 2240
v -1264 393.6 2240
v -1264 278.4 2240
